序号 | 工 程 项 目 | 运行时间 |
| 核电项目 |
|
1 | 广东阳江核电厂一期工程5、6号机组 | 2015.01 |
2 | 三门核电1/2号机组 | 2014.04 |
3 | 海阳核电1/2号机组 | 2014.04 |
4 | 阳江项目1-2号机组橡胶弯管 | 2013.11 |
5 | 中国科学院高能物理研究所中国散裂中子源(CSNS)项目 | 2013.08 |
6 | 广东阳江核电厂一期工程3、4号机组 | 2012.07 |
7 | 福建宁德发电厂二期2*600MW机组循环水管道 | 2012.04 |
8 | 台山核电厂一期L16非金属膨胀节 | 2010.06 |
9 | 岭澳二期 | 2010.10 |
10 | 红沿河核电厂一期工程1~4号4*1000MW机组 | 2009.08 |
11 | 宁德核电厂一期工程1~4号4*1000MW号机组 | 2009.08 |
12 | 广东阳江核电厂一期工程1、2号 2*1000机组 | 2009.08 |
| 阿尔斯通项目 |
|
13 | 阿尔斯通越南DH3项目 Duyen Hai 3 Thermal Power Plant Project | 2015.05 |
14 | 阿尔斯通VT2项目 Vinh Tan II 2x622MW | 2015.04 |
15 | 阿尔斯通越南DH1项目增补 Duyen Hai Thermal Power Plant Project (2x622 MW)增补 | 2015.03 |
16 | 阿尔斯通印尼芝拉扎项目增补 Cilacap Expansion 1x660 MW CFSPP 增补 | 2014.03 |
17 | 阿尔斯通印尼芝拉扎项目 Cilacap Expansion 1x660 MW CFSPP | 2013.11 |
18 | 阿尔斯通越南DH1项目 Duyen Hai Thermal Power Plant Project (2x622 MW) | 2013.03 |
19 | 阿尔斯通马来西亚项目 1*1000MW MANJUNG Coal Fired Power Plant Project | 2011.11 |
20 | 阿尔斯通印度项目 4X300MW THERMAL POWER PROJECT | 2011.06 |
21 | 阿尔斯通印度项目 Mundra Phase IV 3×660 MW Coal Fired Power Plant | 2010.10 |
22 | 阿尔斯通沙特项目 Rabigh IPP 2x660 MW UNITS SWFGD ROJECT | 2010.08 |
| 出口项目 |
|
23 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 印度项目 | 2015.01 |
24 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 越南沿海三期循环水管橡胶膨胀节 | 2014.11 |
25 | 印尼万丹1*670MW超临界燃煤电站海水脱硫工程防腐材料 | 2014.10 |
26 | 土耳其泽塔斯三期2*660MW电站工程橡胶膨胀节 | 2014.09 |
27 | 印尼万丹1*670MW超临界燃煤电站海水脱硫橡胶膨胀节 | 2014.09 |
28 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 委内瑞拉1*600MW工程循环水管道膨胀节项目 | 2014.01 |
29 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 2013.03 |
30 | 柬埔寨西哈努克港3*135MW燃煤电厂烟气海水脱硫装置 | 2013.01 |
31 | 土耳其BEKIRLI No.2 600MW电站 | 2012.07 |
32 | 越南广宁热电二期2*300MW机组烟气脱硫项目 | 2012.05 |
33 | 斯里兰卡普特拉姆二期2*300MW机组 燃煤电站橡胶膨胀节及吸收塔碳钢衬胶埋管 | 2012.04 |
34 | 菲律宾马利万斯电厂 | 2011.06 |
35 | 保加利亚FLUE GAS DESULPHURISATION PLANT AT UNITS 5 AND 6 OF TPP | 2011.05 |
36 | 斯里兰卡普特拉姆1*300MW机组燃煤电站衬胶埋件 | 2009.05 |
37 | 智利博卡米娜电厂#2机组1*350烟气脱硫工程 | 2009.04 |
38 | 斯里兰卡普特拉姆1*300MW机组 | 2009.03 |
| 化工及其它项目 |
|
39 | 湖北宜化集团、BP化工、恒力石化、金山石化、高桥石化 | 2005至今 |
40 | 湖北黄麦岭磷化工有限责任公司 | 2010至今 |
41 | 中海石油海南天然气有限公司海南液化天然气LNG站线项目 | 2014.09 |
42 | 茌平信源铝业有限公司 | 2014至今 |
43 | 火电厂循环水、脱硫系统约1000个项目左右 | 2005至今
|